Aller au contenu
Aides à l'achat · 66 modèles

Voitures électriques éligibles à la prime CEE (coup de pouce)

Le coup de pouce CEE finance l'achat d'une voiture électrique neuve sous trois conditions : un score environnemental ADEME d'au moins 60/100, un prix inférieur à 47 000 € et une masse sous 2,4 tonnes. 66 modèles de notre catalogue les remplissent pour au moins une de leurs versions.

Le montant dépend de vos revenus par part fiscale : 3 620 € pour tout ménage, jusqu'à 7 070 € en situation de précarité, davantage quand la voiture et sa batterie sont produites en Europe (montants indicatifs, offre publiée pour les achats d'octobre 2026 ; ils varient selon l'organisme qui verse la prime). Le classement ci-dessous part du prix de la version d'entrée diminué de la prime de tout ménage. La demande se fait avant la signature du bon de commande.

Le classement

# Modèle Après prime CEE*Prix dèsAutonomie réelle10 → 80 %
01 Dacia Spring citadine 14 280 € 17 900 € 176 km estimée 30 min
02 Renault Twingo E-Tech citadine 15 870 € 19 490 € 185 km estimée 30 min
03 Citroën ë-C3 & Aircross citadine 16 770 € 20 390 € 283 km estimée 26 min
04 Fiat Grande Panda citadine 20 280 € 23 900 € 225 km estimée 27 min
05 Renault 5 E-Tech citadine 21 370 € 24 990 € 302 km mesurée 29 min
06 Volkswagen ID. Polo citadine 21 375 € 24 995 € 319 km estimée 24 min
07 Cupra Raval citadine 22 375 € 25 995 € 291 km estimée 25 min
08 Skoda Epiq SUV urbain 22 850 € 26 470 € 315 km estimée 25 min
09 Kia EV2 crossover 23 050 € 26 670 € 343 km mesurée 29 min
10 Volkswagen ID. Cross SUV compact 24 375 € 27 995 € 310 km estimée 24 min
11 Nissan Micra citadine 24 380 € 28 000 € 312 km mesurée 30 min
12 Peugeot E-208 citadine 24 780 € 28 400 € 286 km estimée 30 min
13 Fiat 500e citadine 25 280 € 28 900 € 210 km mesurée 35 min
14 Renault 4 E-Tech SUV compact 26 370 € 29 990 € 297 km estimée 28 min
15 Hyundai Ioniq 3 compacte 26 375 € 29 995 € 400 km estimée 30 min
16 Opel Frontera Electric SUV familial 27 870 € 31 490 € 291 km estimée 27 min
17 Opel Corsa Electric citadine 28 380 € 32 000 € 297 km estimée 30 min
18 Ford Puma Gen-E SUV urbain 30 870 € 34 490 € 251 km mesurée 24 min
19 Citroën ë-C4 & ë-C4 X compacte 30 880 € 34 500 € 332 km estimée 26 min
20 Volkswagen ID.3 Neo compacte 31 370 € 34 990 € 460 km estimée 28 min
21 Lancia Ypsilon citadine 31 680 € 35 300 € 299 km estimée 30 min
22 Nissan Leaf compacte 31 680 € 35 300 € 447 km estimée 22 min
23 Opel Combo-e Life ludospace 32 280 € 35 900 € 238 km estimée 30 min
24 Jeep Avenger Electric SUV urbain 32 370 € 35 990 € 290 km mesurée 27 min
25 Skoda Elroq SUV urbain 32 400 € 36 020 € 418 km estimée 24 min
26 Renault Megane 2026 compacte 32 670 € 37 500 € 353 km estimée 24 min
27 Fiat 600e SUV urbain 32 780 € 36 400 € 291 km mesurée 27 min
28 Ford Explorer SUV familial 33 280 € 36 900 € 364 km mesurée 23 min
29 Citroën ë-Berlingo ludospace 33 430 € 37 050 € 249 km estimée 30 min
30 Opel Mokka Electric SUV urbain 33 470 € 37 090 € 288 km estimée 30 min
31 Renault Kangoo E-Tech ludospace 33 880 € 37 500 € 206 km estimée 37 min
32 Hyundai Kona Electric SUV compact 34 430 € 38 050 € 307 km mesurée 36 min
33 Peugeot E-Rifter ludospace 34 630 € 38 250 € 247 km estimée 32 min
34 Alfa Romeo Junior SUV compact 34 880 € 38 500 € 297 km estimée 30 min
35 Peugeot E-2008 SUV urbain 34 880 € 38 500 € 289 km estimée 30 min
36 Audi A2 e-tron compacte 34 980 € 38 600 € 455 km estimée 24 min
37 Kia EV4 compacte 35 070 € 38 690 € 468 km mesurée 29 min
38 Renault Scenic E-Tech SUV familial 35 160 € 39 990 € 425 km mesurée 26 min
39 Volvo EX30 SUV compact 35 480 € 39 100 € 356 km mesurée 25 min
40 Mini Countryman SUV compact 35 620 € 39 240 € 370 km estimée 29 min
41 Alpine A290 citadine 35 880 € 39 500 € 268 km estimée 30 min
42 Cupra Born compacte 36 450 € 40 070 € 444 km estimée 28 min
43 Toyota Proace City Electric Verso ludospace 36 675 € 40 295 € 238 km estimée 30 min
44 Citroën ë-C5 Aircross SUV familial 37 370 € 40 990 € 493 km estimée 30 min
45 Opel Astra Electric compacte 37 370 € 40 990 € 273 km mesurée 30 min
46 Tesla Model Y SUV familial 37 370 € 40 990 € 533 km mesurée 25 min
47 Renault Grand Kangoo E-Tech ludospace 7 places 37 880 € 41 500 € 191 km estimée 37 min
48 Volkswagen ID.4 SUV familial 37 880 € 41 500 € 413 km estimée 28 min
49 Ford Capri SUV coupé 38 880 € 42 500 € 418 km mesurée 25 min
50 Peugeot E-308 & E-308 SW compacte 38 980 € 42 600 € 317 km estimée 30 min
51 Peugeot E-408 SUV coupé 39 080 € 42 700 € 331 km estimée 30 min
52 DS 3 SUV urbain 39 630 € 43 250 € 288 km estimée 30 min
53 Jeep Compass SUV compact 40 370 € 43 990 € 489 km estimée 30 min
54 Toyota Proace Electric fourgon 41 280 € 44 900 € 253 km estimée 32 min
55 Peugeot E-3008 SUV coupé 41 470 € 45 090 € 508 km estimée 30 min
56 Audi Q4 e-tron SUV familial 41 570 € 45 190 € 397 km estimée 27 min
57 DS N°7 SUV familial 42 160 € 46 990 € 537 km estimée 30 min
58 Xpeng P7+ berline fastback 42 370 € 45 990 € 463 km mesurée 11 min
59 Peugeot E-5008 SUV 7 places 43 070 € 46 690 € 465 km estimée 30 min
60 BMW iX1 SUV compact 43 280 € 46 900 € 357 km estimée 31 min
61 Mercedes GLB SUV compact 43 330 € 46 950 € 457 km estimée 20 min
62 Skoda Enyaq SUV compact 43 330 € 46 950 € 435 km estimée 26 min
63 Volvo EX40 SUV compact 43 330 € 46 950 € 373 km estimée 28 min
64 BMW iX2 SUV coupé 43 370 € 46 990 € 383 km estimée 29 min
65 DS N°4 compacte 43 370 € 46 990 € 317 km estimée 32 min
66 DS N°8 SUV coupé 43 370 € 46 990 € 550 km estimée 30 min

* Prix de la version d'entrée diminué de la prime CEE versée à tout ménage (montants indicatifs, offre publiée pour octobre 2026) ; elle monte avec des revenus plus modestes et quand la voiture et sa batterie sont produites en Europe.

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions de la prime CEE pour une voiture électrique ?

La voiture doit être neuve, 100 % électrique, avoir un score environnemental ADEME d'au moins 60/100, coûter moins de 47 000 € et peser moins de 2,4 tonnes. Le montant varie ensuite selon le revenu fiscal de référence par part, le kilométrage professionnel (plus de 12 000 km par an, jusqu'à fin 2026) et le lieu de production de la voiture et de sa batterie.

Quelle est la voiture électrique la moins chère après la prime CEE ?

La Dacia Spring est la moins chère avec la prime de tout ménage : 14 280 € au lieu de 17 900 €.

Comment obtenir la prime CEE ?

La demande doit être faite avant la signature du bon de commande, auprès d'un fournisseur d'énergie ou d'un organisme partenaire du programme, souvent par l'intermédiaire du concessionnaire. L'aide est ensuite déduite du prix ou versée après l'achat.